DesignView(設計檢索資料庫)為OHIM(歐洲內部市場協調局)發起的國際設計檢索資料庫,提供大眾於單一平台上可檢索到多國的設計專利。
自2015年9月14日起,加拿大、中國、美國的設計專利資料庫亦加入DesignView,使得目前DesignView共可檢索到包含OHIM在內35局共860萬餘件的設計專利。同時,DesignView中可用來檢索的語言包含中文在內已達30種。
DesignView | ||
歐盟成員國 | 非歐盟成員國 | |
OHIM | 匈牙利(HU) | 加拿大(CA) |
奧地利(AT) | 愛爾蘭(IE) | 中國(CN) |
保加利亞(BG) | 冰島(IS) | 韓國(KR) |
比荷盧三國關稅同盟(BX) | 義大利(IT) | 摩洛哥(MA) |
賽普勒斯(CY) | 立陶宛(LT) | 墨西哥(MX) |
捷克(CZ) | 拉脫維亞(LV) | 挪威(NO) |
丹麥(DK) | 馬爾他(MT) | 俄羅斯(RU) |
愛沙尼亞(EE) | 葡萄牙(PT) | 突尼西亞(TN) |
西班牙(ES) | 羅馬尼亞(RO) | 土耳其(TR) |
法國(FR) | 瑞典(SE) | 美國(US) |
希臘(GR) | 斯洛維尼亞(SI) |
|
英國(GB) | 斯洛伐克(SK) |
|
克羅埃西亞(HR) |
|
|
資料來源:OHIM, 2015.09.14