DesignView(設計檢索資料庫)為OHIM(歐洲內部市場協調局)發起的國際設計檢索資料庫,提供大眾 於單一平台上可檢索到多國的設計專利。
近期克羅埃西亞、突尼西亞、土耳其、冰島相繼加入DesignView,使得目前DesignView共可檢索到包含OHIM在內31局共420萬餘件的設計專利。
DesignView | ||
歐盟成員國 | 非歐盟成員國 | |
OHIM | 匈牙利(HU) | 韓國(KR) |
奧地利(AT) | 愛爾蘭(IE) | 摩洛哥(MA) |
保加利亞(BG) | 冰島(IS) | 墨西哥(MX) |
比荷盧三國關稅同盟(BX) | 義大利(IT) | 挪威(NO) |
賽普勒斯(CY) | 立陶宛(LT) | 俄羅斯(RU) |
捷克(CZ) | 拉脫維亞(LV) | 突尼西亞(TN) |
丹麥(DK) | 馬爾他(MT) | 土耳其(TR) |
愛沙尼亞(EE) | 葡萄牙(PT) |
|
西班牙(ES) | 羅馬尼亞(RO) |
|
法國(FR) | 瑞典(SE) |
|
希臘(GR) | 斯洛維尼亞(SI) |
|
克羅埃西亞(HR) | 斯洛伐克(SK) |
|
資料來源:OHIM, 2015.05.18